注:以下信息是万博体育教育网根据各地信息汇总,仅供参考!敬请考生以考办公布的正式信息为准。暂未公布2015年录取分数线的地区,考生可以参考2014年、2013年、2012年、2011年的录取分数线。
相关新闻:2015年manbetx手机网页版各省市成绩查询汇总
2015年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2014年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2013年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2012年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2011年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2010年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2009年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
2008年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
浙江 | 江苏 | 山东 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 贵州 |
海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 |
甘肃 | 新疆 | 西藏 | 港澳台 |
本文转载链接:2015年全国万博体育各地区最低录取控制分数线
欢迎访问:manbetx手机网页版网校