我省今年对口升学本科院校录取工作现已结束,本科招生计划已全部完成,将不再进行网上征集志愿。考生登陆“黑龙江省招生考试信息港”首页“查询中心”,点击“2018年黑龙江省对口升学录取结果”输入考号和姓名查询个人录取结果,专科录取工作将于8月20日开始。本科院校投档分数说明:根据《2018年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学招生考试实施办》关于考生排序规则的规定,小数点后一至三位为技能操作测试成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为数学成绩。
对口升学本科院校各专业录取分数线一览表
院校代码
|
院校名称
|
专业代码
|
专业名称
|
投档最低分
|
4001 | 黑龙江科技大学 | 01 | 11会计学 | 386.173065090 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 11会计学 | 423.163082091 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 13软件工程 | 432.186077097 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 20市场营销 | 382.192078067 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 22烹饪与营养教育 | 393.189077069 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 23旅游管理 | 395.167084082 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 06 | 23酒店管理 | 390.175082080 |
4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 01农学 | 381.183079089 |
4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 02动物医学 | 364.165075068 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 11财务管理 | 381.153074093 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 13计算机科学与技术 | 404.177078078 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 20市场营销 | 362.185077070 |
4005 | 齐齐哈尔医学院 | 01 | 04护理学 | 404.180076072 |
4006 | 牡丹江医学院 | 01 | 04护理学 | 385.169078081 |
4007 | 黑河学院 | 01 | 27学前教育 | 361.178075078 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 04护理学 | 360.188074081 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 11财务管理 | 374.131079095 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 03 | 12视觉传达设计 | 362.137086073 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 04 | 13计算机科学与技术 | 351.186081058 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 05 | 14土木工程 | 285.180049036 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 06 | 15机械设计制造及其自动化 | 353.173066094 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 07 | 17汽车服务工程 | 357.185071091 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 08 | 18电气工程及其自动化 | 227.129063019 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 13软件工程 | 378.180082088 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 02 | 13计算机科学与技术 | 375.163080072 |
4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 17汽车服务工程 | 360.191081071 |
4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 27学前教育 | 316.164072039 |
4011 | 黑龙江工商学院 | 01 | 13计算机科学与技术 | 368.174070090 |
4011 | 黑龙江工商学院 | 02 | 13软件工程 | 368.169080084 |
4012 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 13软件工程 | 354.167070091 |
4012 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 13计算机科学与技术 | 362.164081066 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 12视觉传达设计 | 365.142085094 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 13计算机科学与技术 | 397.143085094 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 17汽车服务工程 | 382.168082096 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 04 | 19电子信息工程 | 297.174067030 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 05 | 24服装设计与工程 | 423.188084092 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 28俄语 | 367.181081047 |
本文转载链接:2018年黑龙江省对口升学本科院校投档分数线现已发布
欢迎访问:manbetx手机网页版网校